料金は、すべて税込表示です。
宿泊料金|
客室名 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 5名1室 | 6名1室 |
浮舟 | ¥18,700 | - | - | - | - |
羽衣 | ¥22,000 | ¥20,900 | - | - | - |
牡丹 | ¥23,100 | ¥22,000 | ¥19,800 | - | - |
霞 | ¥25,300 | ¥23,100 | ¥20,900 | ¥19,800 | ¥18,700 |
曙 | ¥25,300 | ¥23,100 | ¥20,900 | - | - |
姫山 | ¥26,400 | ¥24,200 | ¥22,000 | - | - |
松風 | ¥28,600 | ¥25,300 | ¥23,100 | ¥20,900 | - |
布泉 | ¥28,600 | ¥25,300 | ¥23,100 | ¥20,900 | - |
蒼林 | ¥29,700 | ¥26,400 | ¥24,200 | ¥22,000 | - |
雲井 | ¥39,600 | ¥35,200 | ¥31,900 | ¥29,700 | ¥28,050 |
蓬莱 | ¥39,600 | ¥35,200 | ¥31,900 | ¥29,700 | - |
楓 | ¥52,800 | ¥48,400 | ¥44,000 | - | - |
千鳥 | ¥55,000 | ¥50,600 | ¥46,200 | ¥44,000 | ¥41,800 |
桐 | ¥57,200 | ¥52,800 | ¥48,400 | ¥46,200 | ¥44,000 |
2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 5名1室 | 6名1室 | |
お子様料金 | ・大人に準じたお食事の場合:大人料金の70% ・お子様用料理:50% ・お布団のみの場合¥5,500 |
【収容人数】 34人 |
〒753-0078 |