料金は、すべて税込表示です。
宿泊料金| GW 期間:4/29~5/5
GW料金 (一般客室) |
1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
1泊2食付 | 4/29~5/2、及び5/6 | ¥27,500 | ¥20,900 | ¥18,700 | ¥17,600 |
5/3~5/5 | ¥35,200 | ¥28,600 | ¥26,400 | ¥25,300 | |
1泊朝食付 | 4/29~5/2、及び5/6 | ¥20,900 | ¥14,300 | ¥12,100 | ¥11,000 |
5/3~5/5 | ¥28,600 | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥18,700 | |
素泊り | 4/29~5/2、及び5/6 | ¥19,800 | ¥13,200 | ¥11,000 | ¥9,900 |
5/3~5/5 | ¥27,500 | ¥20,900 | ¥18,700 | ¥17,600 | |
お子様料金 | ・大人に準じたお食事の場合:大人料金の70% ・お子様ランチ:大人料金の50% ・布団のみ:¥5,500 ・3歳未満で何も必要ない場合:¥1,100 |
【収容人数】 175人 |
〒699-0711 |