当館へのアクセスはマップをご参照ください。
「天宿の杜 桂月」の位置と周辺
“天宿の杜 桂月”への行き方
JRをご利用の場合
出発(乗換) | 所要時間 | 到着(乗換) | |
1 | JR新山口駅 | 約20分 (タクシー) |
湯の口温泉(天宿の杜 桂月) |
1 | JR新山口駅 | 約30分 (バス) |
湯の口温泉(天宿の杜 桂月) |
飛行機をご利用の場合
出発(乗換) | 所要時間 | 到着(乗換) | |
1 | 山口宇部空港 | 約42分 (タクシー) |
湯の口温泉(天宿の杜 桂月) |
自家用車をご利用の場合
出発(乗換) | 所要時間 | 到着(乗換) | |
1 | 中国自動車道小郡I.C. | 約10分 | 湯の口温泉(天宿の杜 桂月) |
1 | 中国自動車道山口I.C. | 約15分 | 湯の口温泉(天宿の杜 桂月) |
交通
ポイント | 距離 | 交通・時間 |
JR新山口駅(山陽新幹線・山陽本線) | 11.4 km | 車20分 |
美祢JCT(中国自動車道) | 3.7 km | 車6分 |
小郡I.C.(中国自動車道) | 10 km | 車14分 |
ちょっと一足のばしてみませんか?
施設名 | 秋吉台・秋芳洞 |
距離 | 15.3 km (車20分) |
備考 | 秋吉台は、日本最大のカルスト台地。国定公園及び特別天然記念物の指定を受けています。 |
施設名 | 山口市・湯田温泉・瑠璃光寺五重塔他 |
距離 | 17.3 km (車29分) |
備考 | 湯田温泉は、アルカリ性単純温泉で、肌によく馴染むやわらかい湯が特徴で「美人の湯」と言われています。 |
施設名 | 下関 |
距離 | 57.2 km(車49分) |
備考 | 主な観光地として、水族館の海響館、唐戸市場、関門橋(壇之浦)があります。 |
施設名 | 長門市・湯本温泉 |
距離 | 32.5 km (車37分) |
備考 | 主な観光地として山口県下でも良質な温泉場の湯本温泉や、金子みすゞ記念館や奇岩の景色が美しい青海島があります。 |
施設名 | 萩 |
距離 | 35.1 km(車40分) |
備考 | 1604年に毛利輝元が萩城を築いて以来、260年間にわたって36万石の城下町として栄えた萩市は日本有数の史跡都市です。 |
【収容人数】 44人 |
〒754-0122 |